4.479,00 € * 5.799,95 € UVP * (22,78% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-2 Werktage*
- Artikel-Nr.: SW10068
Ein System für die Schwerkraftinstalltion mit Biokammer Platzsparende Lösung Optimal... mehr
Produktinformationen "ProfiClear Premium Compact-L Gravit. EGC"
- Ein System für die Schwerkraftinstalltion mit Biokammer
- Platzsparende Lösung
- Optimal aufeinander abgestimmt
- Einfache Installation
- Günstige Alternative für kleinere Teiche, insbesondere Koiteiche
- Alle Einstellungen bequem per App steuern durch Anschlussmöglichkeiten an das Easy Garden Control System (EGC), Upgrade bestehender Anlagen per separat erhältlichem Upgrade-Kit möglich
Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) | mm | 1370 x 891 x 815 |
---|---|---|
Nennspannung | 230 V / 50 Hz | |
Leistungsaufnahme | W | 5 |
Leistungsaufnahme Reinigung | W | 1050 |
Kabellänge | m | 5,00 + 5,00 |
Nettogewicht | kg | 131,50 |
Steuereinheit | Mikrocontroller | |
Temperaturanzeige | Digital | |
Grobschmutzabscheidung | µm | 60 |
Anzahl Düsen / Spülmenge | 4 x 2,5 l/min | |
Spülpumpe | 6 bar | |
Spülautomatik | manuell, Sensor, Zeitintervall | |
Material | GFK Duroplast/Edelstahl | |
Biologische Filteroberfläche | m² | 57,3 |
Biologische Filteroberfläche geschützt | m² | 48,4 |
Anzahl Eingänge | ST | 3 |
Anschlüsse Eingang | DN 110 | |
Anschluss an | AquaOxy 2000, Bitron Gravity, ProfiClear Moving Bed Modul | |
Anzahl Ausgänge | ST | 2 |
Anschlüsse Ausgang | DN 150 | |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75, DN 110 | |
Anschluss Spülrinne | DN 110 | |
Liter pro Stunde min. | l/h | 10000 |
Liter pro Stunde max. | l/h | 25000 |
Geeignet für Teiche bis max. | m³ | 140,0 |
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz | m³ | 70,0 |
Geeignet für Teiche mit Koi | m³ | 35,0 |
Art der Nutzung | Gravitation | |
Einbauhöhe über Wasserniveau | cm | 12,5 |
Sonstiges | Belüftung vorinstalliert inkl. 60l Hel-X 13 Biomedium | |
Artikelnummer | 49981 | |
EAN | 4010052499819 |
Ersatzteile
Position | Artikelnr. | Produktname | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | 54453 | BG Deckel PCP Compact-L | 1 |
2 | 41300 | Moosgummiband Trommelfilter 2018 | |
3 | 43383 | Beipack Hel-X 13 mm 20 l | 1 |
4 | 14596 | Linsenschraube V2A DIN 7985 M6 x 16 | 1 |
5 | 20609 | Fiberscheibe DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 1 |
6 | 48250 | Halteblech Schwimmersch. PCP Gravi. II | 1 |
7 | 6128 | Sicherungsmutter V2A DIN 985 M6 | 1 |
9 | 51912 | Behälter PCP Compact-L Gravitation | 1 |
10 | 17918 | Linsenschraube V2A DIN 7985 M6 x 25 | 1 |
11 | 6105 | Sechskantmutter V2A DIN 934 M6 | 1 |
12 | 6117 | Hutmutter V2A DIN 1587 M6 | 1 |
13 | 43867 | Ersatz Set BG Blindkappe | 1 |
14 | 47012 | Upgrade-Steuerung ProfiClear Premium EGC | 1 |
15 | 35676 | Bügelgriff PA schwarz | 1 |
16 | 11979 | Kabelschutz Quintet / Trommelfilter | |
17 | 48173 | BG Schmutzrinne PCP TF-L 2017 | 1 |
18 | 71771 | Ersatz BG Trommelmotor | 1 |
19 | 5948 | Zylinderschraube V2A DIN 912 6 x 12 | 1 |
20 | 49019 | Abdeckung Spülleiste TF-L 2017 Spritzt. | 1 |
21 | 49035 | Ersatz Spülrohrhalter PCP 2017 | 1 |
22 | 18790 | Ersatz Schlauchhalter ProfiClear Premium | 1 |
23 | 54466 | BG Spülrohr TF-Compact L | 1 |
24 | 48430 | BG Siebrahmen PCP TF 30 µm | 1 |
25 | 19515 | Klappsplint V2A DIN 11023 - 6 mm | 1 |
26 | 16288 | Trommelwelle Trommelfilter | 1 |
27 | 18796 | Ersatz Trommel ProfiClear Premium | 1 |
28 | 18791 | Ersatz Trommellager Trommelfilter | 1 |
29 | 70644 | Ersatz Trennwand Mitte Compact L Grav. | 1 |
Mit dieser Übersicht finden Sie die passende Filterkombination auf Ihre Teichgröße abgestimmt:
Betriebsart: | Schwerkraft |
Anschluss Eingang: | DN 110 |
ohne Fischbesatz max.: | 140000 l |
mit Fischbesatz max.: | 70000 l |
mit Koibesatz max.: | 35000 l |
Anschluss Ausgang: | DN 150 |
Filtertyp: | Trommelfilter |
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.